Hasta septiembre, responderle a un cliente no te costaba nada. Desde el 1 de octubre de 2026 Meta empezó a cobrar esas respuestas, con excepciones: las primeras 1.000 de cada mes y los clientes que llegan por un anuncio. Esta calculadora las descuenta sola.
Estimación con las tarifas oficiales de Meta. No incluye el precio de Benny CRM, el costo de una IA propia, llamadas ni impuestos locales.
Responderle a un cliente cuesta lo mismo si lo hace una persona o un bot. Excepciones: las primeras 1.000 de cada mes por número, y los clientes que llegan por un anuncio.
Las confirmaciones de compra o envío dentro de las 24 horas ahora se cobran. Las que se mandaban fuera de esa ventana ya se cobraban.
Unos 4 a 5 centavos de dólar por respuesta (Meta publica un rango; tomamos US$0,045), incluso si el cliente vino por un anuncio.
Precios oficiales de Meta en dólares. Si tu país no aparece, Meta lo cobra dentro de su grupo ("Resto de…"). Paraguay, por ejemplo, entra en "Resto de Latinoamérica".
| País | Promociones | Respuestas y avisos | Códigos internacionales |
|---|---|---|---|
| Argentina | US$0,0618 | US$0,0260 | — |
| Bangladés | US$0,0732 | US$0,0037 | US$0,0960 |
| Brasil | US$0,0625 | US$0,0068 | — |
| Chile | US$0,0889 | US$0,0200 | — |
| Colombia | US$0,0125 | US$0,0008 | — |
| Egipto | US$0,0644 | US$0,0036 | US$0,0650 |
| Francia | US$0,0859 | US$0,0300 | — |
| Alemania | US$0,1365 | US$0,0550 | — |
| Hong Kong | US$0,0732 | US$0,0260 | — |
| Hungría | US$0,0860 | US$0,0350 | — |
| India | US$0,0118 | US$0,0014 | US$0,0304 |
| Indonesia | US$0,0411 | US$0,0250 | US$0,1360 |
| Irak | US$0,0341 | US$0,0079 | US$0,1280 |
| Israel | US$0,0353 | US$0,0053 | — |
| Italia | US$0,0795 | US$0,0300 | — |
| Kazajistán | US$0,0604 | US$0,0180 | US$0,1600 |
| Kuwait | US$0,0792 | US$0,0440 | US$0,1200 |
| Malasia | US$0,0860 | US$0,0140 | US$0,0418 |
| México | US$0,0397 | US$0,0085 | — |
| Marruecos | US$0,0414 | US$0,0230 | US$0,0811 |
| Países Bajos | US$0,1597 | US$0,0500 | — |
| Nepal | US$0,0732 | US$0,0034 | US$0,1120 |
| Nigeria | US$0,0516 | US$0,0067 | US$0,0750 |
| Omán | US$0,0341 | US$0,0247 | US$0,0600 |
| Pakistán | US$0,0473 | US$0,0150 | US$0,0750 |
| Perú | US$0,0703 | US$0,0300 | — |
| Polonia | US$0,0366 | US$0,0122 | — |
| Catar | US$0,0341 | US$0,0120 | — |
| Rumania | US$0,0860 | US$0,0290 | — |
| Rusia | US$0,0802 | US$0,0400 | — |
| Arabia Saudita | US$0,0576 | US$0,0107 | US$0,0598 |
| Singapur | US$0,0732 | US$0,0160 | — |
| Sudáfrica | US$0,0379 | US$0,0095 | US$0,0200 |
| España | US$0,0707 | US$0,0200 | — |
| Sri Lanka | US$0,0732 | US$0,0020 | US$0,1440 |
| Turquía | US$0,0109 | US$0,0009 | — |
| Ucrania | US$0,0860 | US$0,0298 | US$0,0746 |
| Emiratos Árabes Unidos | US$0,0576 | US$0,0157 | US$0,0510 |
| Reino Unido | US$0,0635 | US$0,0220 | — |
| Norteamérica | US$0,0250 | US$0,0034 | — |
| Resto de África | US$0,0225 | US$0,0040 | — |
| Resto de Asia-Pacífico | US$0,0842 | US$0,0113 | — |
| Resto de Europa Central y del Este | US$0,0860 | US$0,0212 | — |
| Resto de Latinoamérica | US$0,0740 | US$0,0113 | — |
| Resto de Medio Oriente | US$0,0392 | US$0,0091 | — |
| Resto de Europa Occidental | US$0,0592 | US$0,0171 | — |
| Otros países | US$0,0604 | US$0,0077 | — |
Fuente: tarifas publicadas por Meta para la plataforma de WhatsApp Business, vigentes desde el 01/10/2026, revisadas el 27/10/2026. Meta solo puede cambiarlas el primer día de enero, abril, julio u octubre, con al menos un mes de aviso.
No. Solo aplica a números conectados a la API, como los que usás con Benny CRM.
Por número, y no se acumulan de un mes al otro.
No, aunque tu número esté en Coexistencia con la API: lo que escribís a mano desde la app de WhatsApp Business no se cobra.
No. Cada mensaje tiene un solo precio según su tipo.
Depende del país: en mercados donde la respuesta es barata, una IA propia suele salir menos que los US$0,045 por mensaje de la IA de Meta. El Agente de IA de Benny CRM se cobra aparte y responde con tus propias reglas.
Sí, pero solo el primer día de enero, abril, julio u octubre, y con al menos un mes de aviso.
Multiplica conversaciones por mensajes enviados, descuenta la proporción que llega por anuncios (7 días gratis), luego las 1.000 respuestas gratis del mes, y cobra el resto con la tarifa de "Respuestas y avisos" de tu país. Las plantillas de marketing se suman con la tarifa de "Promociones". No incluye los descuentos por volumen de Meta, que bajan un poco el total en cuentas grandes.
Benny CRM te muestra qué anuncio trae cada consulta y automatiza el seguimiento sin mandar mensajes de más.